Väh! turvotusta, hanurista.. ja olo on sen mukainen tuolla keskikropassa.
1853 kcal | Kokonaiskulutus | |
1 kcal | Tavoite pluskalorit | |
-588 kcal | Toteutunut vaje | |
1854 kcal | Tavoite | |
1265 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-589 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
Väh! turvotusta, hanurista.. ja olo on sen mukainen tuolla keskikropassa.
1853 kcal | Kokonaiskulutus | |
1 kcal | Tavoite pluskalorit | |
-588 kcal | Toteutunut vaje | |
1854 kcal | Tavoite | |
1265 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-589 kcal | Tavoitteesta | |
22 g | Kuituja |
0 kommenttia:
Lähetä kommentti