Toi mun dietti on tällä viikolla kärsinyt tosi paljon, samoin karppaus. Liikkuminenkin on ollut olematonta tuon kuumuuden takia.
lauantai
Oli tarkoitus lähteä salille crossaamaan, mutta.. hitsi on niin kuuma, ettei taida pystyä.
1861 kcal | Kokonaiskulutus | |
1 kcal | Tavoite pluskalorit | |
192 kcal | Toteutuneet pluskalorit | |
1862 kcal | Tavoite | |
2053 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
+191 kcal | Tavoitteesta | |
26 g | Kuituja |
perjantai
Tänään oli niin tahmainen nousu sängystä, etten jaksanut /muistanut punnita itseäni. Huomenna voisi tarkastaa vahingot :D
100% juttailu on hankalaa, kun terassilla on tarjolla tuoreita mansikoita :)
1995 kcal | Kokonaiskulutus | |
1 kcal | Tavoite pluskalorit | |
-236 kcal | Toteutunut vaje | |
1996 kcal | Tavoite | |
1759 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
-237 kcal | Tavoitteesta | |
30 g | Kuituja |
0 kommenttia:
Lähetä kommentti