- 300 g
| 1833 kcal | Kokonaiskulutus | |
| 1 kcal | Tavoite pluskalorit | |
| -181 kcal | Toteutunut vaje | |
| 1834 kcal | Tavoite | |
| 1653 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
| -182 kcal | Tavoitteesta | |
| 10 g | Kuituja |
- 300 g
| 1833 kcal | Kokonaiskulutus | |
| 1 kcal | Tavoite pluskalorit | |
| -181 kcal | Toteutunut vaje | |
| 1834 kcal | Tavoite | |
| 1653 kcal | Syöty (Toteutunut) | |
| -182 kcal | Tavoitteesta | |
| 10 g | Kuituja |
0 kommenttia:
Lähetä kommentti